Tarif en US Dollars
1er Janvier 2014 - Version papier
| Nombre d’insertions | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Dégressifs sur quantité | 5% | 8% | 10% | |
| QUADRICHROMIE | ||||
| Page | 2,300 | 2,185 | 2,116 | 2,070 |
| Premier double | 5,300 | - | - | - |
| Deuxième double | 5,000 | - | - | - |
| Troisième double | 4,800 | - | - | - |
| Quatrième double | 4,650 | - | - | - |
| Cinquième double | 4,550 | - | - | - |
| Sixième double | 4,450 | - | - | - |
| Septième double | 4,350 | - | - | - |
| Huitième double | 4,250 | - | - | - |
| Double page | 4,150 | 3,943 | 3,818 | 3,735 |
| Troisième de couverture | 2,650 | - | - | - |
| Couverture extérieure | 5,200 | - | - | - |
| Face Edito | 2,800 | - | - | - |
| Face Sommaire 1 | 2,650 | - | - | - |
| Face Sommaire 2 | 2,500 | - | - | - |
| Demi-page | 1,400 | 1,330 | 1,288 | 1,260 |
| Gatefold | 7,500 | - | - | - |
| Page simple cartonnée (sans la production) | 2,800 | - | - | - |
| Marque page (sans la production) | 2,300 | - | - | - |
| * Ces tarifs seront majorés d'une TVA de 10% | ||||
| DIMENSIONS en mm | Dimensions finales (Trim) | Fond perdu (Bleed) | ||
| Page | 227 x 275 | 237 x 285 | ||
| Double page | 454 x 275 | 464 x 285 | ||
| Demi page horizontale | 227 x 138 | 237 x 143 | ||
| Demi page verticale | 114 x 275 | 112 x 285 | ||


